
| Nome | m2 | m x m | H | Prezzo | |||||||||
| Monte San Giorgio | 44 | 5.6 x 7.9 | 2.7 | 20 | 20 | 20 | 380 | ||||||
| Monte Orsa | 22 | 3.9 x 5.6 | 2.7 | 12 | 12 | 190 | |||||||
| Monte Morello | 259 | 11.5 x 22.5 | 3.4 | 240 | 1500 | ||||||||
| Club Room | 83 | 7.5 x 11 | 2.95 | 60 | 45 | 54 | 75 | 590 | |||||
| Caviano | 324 | 11.6 x 22.3 | 3.4 | 130 | 1600 | ||||||||
| Vetta + Bellavista + Piana | 375 | 29.5 x 13.5 | 2.7 | 200 | 130 | 200 | 350 | 1500 | |||||
| Vetta | 175 | 13.7 x 13.5 | 2.7 | 80 | 54 | 150 | 600 | ||||||
| Bellavista e/o Piana | 100 | 7.9 x 13.5 | 2.7 | 60 | 50 | 80 | 600 | ||||||
| Grill Room | 173 | 7.1 x 20 | 2.95 | 88 | |||||||||
| ME, 20° | GIO, 21° | VE, 17° |

Per stuzzicare la curiosità e per suggerire come sviluppare un soggiorno nella regione, Mendrisiotto Turismo ed i suoi partner propongono alcuni spunti.
Cercando di confezionare delle offerte con contenuti interessanti e di quindi riuscire a stimolare l’interesse per la regione, vi proponiamo di verificarle, sperando riescano a solleticare la vostra curiosità!